Um yobibyte (contração de yotta binary byte) é uma unidade de informação ou armazenamento digital, geralmente notada por YiB .
1 yobibyte = 280 bytes
Dá um olhada:
Múltiplos de bytes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prefixo binário | Prefixo do SI | |||||
Nome | Símbolo | Múltiplo | Nome | Símbolo | Múltiplo | |
kibibyte | KiB | 210 | kilobyte | kB | 103 | |
mebibyte | MiB | 220 | megabyte | MB | 106 | |
gibibyte | GiB | 230 | gigabyte | GB | 109 | |
tebibyte | TiB | 240 | terabyte | TB | 1012 | |
pebibyte | PiB | 250 | petabyte | PB | 1015 | |
exbibyte | EiB | 260 | exabyte | EB | 1018 | |
zebibyte | ZiB | 270 | zettabyte | ZB | 1021 | |
yobibyte | YiB | 280 | yottabyte | YB | 1024 |
Os nomes à esquerda são os que deveriam ser usados na informática, apesar de serem estranhos. Claro que não vamos sair falando esses nomes por aí, se chegarmos numa info qualquer e pedirmos um HD de 250 gibibyte o cara vai rir da nossa cara e achar que não sabemos nada sobre o assunto, ou tiramos aquela onda explicando para o cidadão o que é, ou deixamos ele sucumbir em sua ignorância para evitar transtornos.